TiaiwaiT F7 装凯立德汽车电容屏导航仪7英寸车载便携GPS导航电子狗测速一体机
2015年05月18日 13:41
来源:电子产品.商城
主体 | |
---|---|
适用车型 | 通用 |
类别 | 车载GPS |
基本参数 | |
天线 | 内置 |
精度(m) | 5米 |
屏幕尺寸(英寸) | 7英寸 |
卫星通道 | 12通道 |
电池类型 | 充电式锂电池 |
电池使用时间(h) | 2小时以下 |
电源接口 | 车载充电 |
系统菜单 | 中文 |
提示音 | 中文 |
输入方式 | 手写/拼音/快拼查询/手写笔 |
操作方式 | 全屏触摸 |
内置内存 | 8G |
支持扩展卡类型 | TF卡 |
最大支持容量 | 32G |
安装方式 | 吸盘式 |
FM发射 | 有 |
耳机插口 | 有 |
操作温度(°) | 0-60度 |
系统语言 | 中文 |
充电方式 | 车充 |
导航性能 | |
3D实景数据更新周期 | 半年 |
三维立体建筑 | 支持 |
固定测速距离 | 800以下 |
固定测速报警方式 | 语音播报 |
测速数据更新时间 | 一年 |
流动测速 | 支持 |
流动测速是否标配 | 标配 |
流动测速安装方式 | 内置 |
流动测速频段 | 全方位、全频道 |
流动测速距离 | 800米以下 |
流动测速报警方式 | 语音播报 |
参与航线计算 | 支持 |
路名播报 | 支持 |
设置禁行路线 | 支持 |
轨迹记录 | 支持 |
高速服务区提示 | 支持 |
高速路出口预报 | 支持 |
航线编辑 | 支持 |
道路交通标志 | 显示 |
娱乐功能 | |
电子书 | 支持 |
地图 | |
地图版本 | 凯立德 |
最新内容